收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
东马海运小包 | |||||||||
马来西亚 | 普货|敏感货 | 海运 | 东马海运小包 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
5.01-30.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
30.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 13.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
100.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
西马普货 | |||||||||
马来西亚 | 普货 | 空运 | 西马普货 | 按重量 | 0.2进位 | ||||
0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
5.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
西马敏感 | |||||||||
马来西亚 | 敏感货 | 空运 | 西马敏感 | 按重量 | 0.2进位 | ||||
0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 29.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
5.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
西马海运小包 | |||||||||
马来西亚 | 普货|敏感货 | 海运 | 西马海运小包_SM | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 11.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
东马普货敏感ABX | |||||||||
马来西亚 | 普货|敏感货 | 空运 | 东马敏感.沙巴.ABX_PK0012|东马敏感.沙捞越.ABX_PK0018 | 按重量 | 0.2进位 | ||||
0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 44.00 | 附加费 | 7.00 | ||||
5.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 44.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
20.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡普货 | |||||||||
新加坡 | 普货 | 空运 | 新加坡普货_ZT1 | 按重量 | 0.2进位 | ||||
0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
3.01-21.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
21.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
新加坡敏感 | |||||||||
新加坡 | 敏感货 | 空运 | 新加坡敏感_ZT1M | 按重量 | 0.2进位 | ||||
0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 31.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
3.01-21.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
21.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |